Testing Tabel
| SPESIFIKASI | |
|---|---|
| Luas Tanah | Nilai1 |
| Luas Bangunan | Nilai2 |
| Kamar Tidur | Nilai3 |
| Kamar Mandi | Nilai4 |
| Jumlah Lantai | Nilai3 |
| Ruang Keluarga | Nilai4 |
| Ruang Tamu | Nilai3 |
| Dapur | Nilai3 |
| Tempat Cuci | Nilai4 |
| Toilet | Nilai3 |
| Mushola | asd |
| Carport | Nilai3 |
| Taman | asd |
| Gudang | asd |
| FASILITAS UMUM | |
| Tempat Ibadah | |
| Taman | |
| One Gate System | |
| LOKASI TERDEKAT | |
| Nama3 | |
| Nama3 | |
| Nama3 | |